Flyer
€17,10 – €386,10 inkl. ges. MwSt.
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Flyer DIN A7–A3 mit zwölf Papieren und ein-/beidseitigem Farbdruck. Fiktive Testpreise.
Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop hierher oder klicken Sie oben, um eine Datei auszuwählen
Max. 3 Dateien, PDF erlaubt, je 32 MBBeschreibung
Flyer mit Ihrem individuellen Druckmotiv in den Standardformaten DIN A7 bis DIN A3. Wählen Sie Format, Papier, ein- oder beidseitigen Farbdruck und die gewünschte Auflage.
Testartikel mit fiktiven Preisen. Preise und Produktionsmöglichkeiten werden vor der Veröffentlichung geprüft. Der Druckdatei-Upload ist noch nicht eingerichtet.
Zusätzliche Informationen
| Format | DIN A7 – 74 × 105 mm, DIN A6 – 105 × 148 mm, DIN A5 – 148 × 210 mm, DIN A4 – 210 × 297 mm, DIN A3 – 297 × 420 mm |
|---|---|
| Papier | 130 g/m² Novatech Digital silk, 170 g/m² Novatech Digital silk, 300 g/m² Novatech Digital silk, 90 g/m² ColorCopy, 100 g/m² ColorCopy, 120 g/m² Color Copy, 160 g/m² Color Copy, 200 g/m² Color Copy, 250 g/m² Color Copy, 300 g/m² ColorCopy, 350 g/m² ColorCopy, 400 g/m² ColorCopy |
| Druck | Einseitig farbig, Beidseitig farbig |
| Auflage | 50 Stück, 100 Stück, 250 Stück, 500 Stück, 1000 Stück |
Papiersorten
Das passende Papier für Ihren Flyer
Wählen Sie zwischen seidenmatt gestrichenem Bilderdruckpapier und glattem, ungestrichenem ColorCopy. Die Grammatur gibt das Papiergewicht in g/m² an. Innerhalb einer Papiersorte wirkt eine höhere Grammatur in der Regel kräftiger und steifer.
Novatech Digital silk – seidenmatt und samtig
Weißes, beidseitig gestrichenes Bilderdruckpapier mit glatter, seidenmatter Oberfläche und samtiger Haptik. Eine gute Wahl für bildbetonte Flyer, Produktwerbung und farbige Motive.
↔ Auf dem Smartphone: Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu lesen.
| Papier | Haptik und Charakter | Unsere Einsatzempfehlung |
|---|---|---|
| 130 g/m² Novatech Digital silk | Leicht und flexibel, seidenmatt und glatt. | Klassische Werbeflyer, Aktionsangebote und Beilagen. |
| 170 g/m² Novatech Digital silk | Kräftiger als 130 g/m², weiterhin gut beweglich. | Imageflyer, Veranstaltungswerbung und Produktinformationen. |
| 300 g/m² Novatech Digital silk | Kräftiger, kartonartiger Griff mit seidenmatter Oberfläche. | Hochwertige Werbekarten, Einladungen und besonders stabile Flyer. |
ColorCopy – glatt und ungestrichen
Weißes, ungestrichenes Digitaldruckpapier mit glatter, gleichmäßiger Oberfläche. Es verbindet eine natürliche Papierhaptik mit klarer Text- und Bildwiedergabe.
↔ Auf dem Smartphone: Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu lesen.
| Papier | Haptik und Charakter | Unsere Einsatzempfehlung |
|---|---|---|
| 90 g/m² ColorCopy | Leicht, dünn und flexibel; glatte, ungestrichene Oberfläche. | Informationsblätter, einfache Handzettel und leichte Beilagen. |
| 100 g/m² ColorCopy | Etwas kräftiger als 90 g/m², weiterhin leicht und flexibel. | Infoblätter, Angebotsflyer und Mailings. |
| 120 g/m² Color Copy | Spürbar kräftiger als die leichten Sorten, aber noch flexibel. | Textreiche Flyer, Veranstaltungsinfos und Preislisten. |
| 160 g/m² Color Copy | Mittlere Grammatur mit festerem Griff. | Werbeflyer, Produktinformationen und Vereinsflyer. |
| 200 g/m² Color Copy | Kräftiges Papier mit höherer Steifigkeit. | Imageflyer, Angebotskarten und wertige Informationsblätter. |
| 250 g/m² Color Copy | Fester, kartonartiger Charakter bei glatter Oberfläche. | Einladungen, Gutscheine und stabile Flyer. |
| 300 g/m² ColorCopy | Kräftiger Kartoncharakter mit natürlicher Papierhaptik. | Grußkarten, Einladungen und hochwertige Werbekarten. |
| 350 g/m² ColorCopy | Sehr kräftig und steif, mit deutlich festem Griff. | Besonders stabile Gutscheine, Einladungs- und Werbekarten. |
| 400 g/m² ColorCopy | Schwerste ColorCopy-Option in dieser Auswahl; besonders fester Kartoncharakter. | Massive Werbekarten und Drucksachen mit besonders kräftiger Haptik. |
Unsere Orientierungshilfe: Für klassische Flyer empfehlen wir 130–170 g/m² Novatech Digital silk oder 120–160 g/m² ColorCopy. Für Karten und besonders stabile Flyer bieten sich 250–400 g/m² an. Die Empfehlungen beschreiben den Einsatzzweck; die Papiere sind jeweils in den oben genannten Grammaturen auswählbar.

