DIN-Formate
Bitte Beachten Sie bei der Angabe von Formaten immer den Grundsatz «Basis vor Höhe». Ein Hochformat z.B. DIN A4 wird somit mit 210 x 297 mm und ein Querformat mit 297 x 210 mm bezeichnet.
A-, B- und C-Reihe
A-Formate werden auch als Fertigformate für Broschüren, Briefblätter etc. bezeichnet.
Die B- und C-Reihe sind Hüllformate (Couverts), wobei Couverts der C-Reihe in Couverts der B-Reihe passen.
Hier finden Sie eine Übersicht der DIN-Formate als PDf zum download.

| A-Formate | ||
|---|---|---|
| A0 | 841 x 1189 mm | |
| A1 | 594 x 841 mm | |
| A2 | 420 x 594 mm | |
| A3 | 297 x 420 mm | |
| A4 | 210 x 297 mm | |
| A5 | 148 x 210 mm | |
| A6 | 105 x 148 mm | |
| A7 | 74 x 105 mm | |
| A8 | 52 x 74 mm | |
| A9 | 37 x 52 mm | |
| B-Formate | ||
|---|---|---|
| B0 | 1000 x 1414 mm | |
| B1 | 707 x 1000 mm | |
| B2 | 500 x 707 mm | |
| B3 | 353 x 500 mm | |
| B4 | 250 x 353 mm | |
| B5 | 176 x 250 mm | |
| B6 | 125 x 176 mm | |
| B7 | 88 x 125 mm | |
| B8 | 62 x 88 mm | |
| B9 | 44 x 62 mm | |
| C-Formate | ||
|---|---|---|
| C0 | 917 x 1297 mm | |
| C1 | 648 x 917 mm | |
| C2 | 458 x 648 mm | |
| C3 | 324 x 458 mm | |
| C4 | 229 x 324 mm | |
| C5 | 162 x 229 mm | |
| C6 | 114 x 162 mm | |
| C7 | 81 x 114 mm | |
| C8 | 57 x 81 mm | |
